NACHI VDC-1B-2A2-20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 31 mm |
rs (min) | 1.5 mm |
Dynamic (Cr) | 3 mm |
Static (Cor) | 5.5 mm |
Pu | 189 kN |
Grease | 239 kN |
Oil | 29.150 kN |
with cylindrical bore | 3 600 min-1 |
with tapered bore | 4 500 min-1 |
NACHI VDC-1B-2A2-20 VDC Series Vane Pump
Brand Name | NACHI |
Model Number | VDC-1B-2A2-20 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |